Мы предлагаем
Мы гарантируем, что приобритенные у нас товары, имеют отличное качество
Номенклатура | Розница | ||
0 281 006 009 Датчик /числа оборотов, тип DG-6-K/ {BOSCH} | 5,628.07 | ||
0028.02.3714 Плафон (УАЗ, ЗИЛ, МАЗ, Камаз), 12 в | 271.37 | ||
005.24.00 ZEM Рычаг стеклоочистителя МТЗ-320 | 522.63 | ||
009-013-25-2-2 кольцо | 3.51 | ||
0100.432 Ремень AVX10-960 (генератора МТЗ-320 (дв.LOMBARDINI)) (2400.115) | 1,154.9 | ||
010-014-25-2-2 кольцо (БРТ) | 3.02 | ||
01-011300-00 Компрессор 12В | 23,573.45 | ||
0103-002А1Р Вал сцепления | 21,852.78 | ||
01-07с7 Прокладка коллектора выпускного А41/01 | 21.12 | ||
011-014-19-2-2 Кольцо 011-014-19-2-2 | 3.51 | ||
011-015-25-2-2 кольцо | 3.51 | ||
011-016-30-2-2 Кольцо уплотнительное | 3.02 | ||
01174420 Deutz Фильтр масляный (двигатели ЯМЗ-236М2, 238М2, 7601) | 3,677.19 | ||
01180597 Фильтр топл.Deutz Р553004 (МТЗ3022, Автогрейдер ДЗ-122Б) FILTRON PP8452 | 521.07 | ||
01181245 Фильтр топливный Deutz | 654.03 | ||
01181917 Фильтр топливный Deutz (1174423) | 1,262.01 | ||
01182061 Ремень прив. компрессора конд-ра 13А1125С Deutz 1013 | 726.3 | ||
01182235 (STB2494) Стартер Deutz (4.0 кВт, 24В, 9 зуб) МТЗ-3022 | 18,168.43 | ||
01182428 (01183129) Ремень привода компрессора кондиционера Deutz TCD (МТЗ-3522) | 1,383.74 | ||
01182430 Ремень прив. ген-ра Deutz 11А0775С (МТЗ-2822/3022)(AVX 10*775) | 936.53 | ||
01182672 Фильтр топливный Deutz | 3,067.69 | ||
01183257 (01180640) Ремень прив. топ. и вод.насос 10А1235С (МТЗ-2822/3022) | 581.2 | ||
01183286 (M009T62671) Стартер (5,5 кВт, 24В, 12 зуб) МТЗ-3522 | 19,625.27 | ||
01183286 (M009T62671) Стартер (5,5 кВт, 24В, 12 зуб) МТЗ-3522 (аналог) | 14,694.22 | ||
01183483 Генератор Deutz (ALB1831) BF6M1013 | 15,771.01 | ||
01183574 (01174421) (P553771) Фильтр масляный Deutz (МТЗ-3022/2822/952.4/1025) | 909.58 | ||
013-017-25-2-2 Кольцо уплотнительное | 3.02 | ||
014-018-25-2-2 кольцо | 3.02 | ||
015-019-25-2-2 кольцо | 3.51 | ||
015200/1 Компрессор кондиционера 3022 дв. Detroit/Deutz (аналог) | 12,245.12 | ||
016-021-30-2-2 Кольцо 016-021-30-2-2 | 3.51 | ||
017-021-25-2-2 кольцо | 3.51 | ||
017-022-30-2-2 кольцо | 3.51 | ||
017067/0 Фильтр (017067/1), ( 017051 ) | 4,052.69 | ||
0179066N Пробка бака | 1,606.14 | ||
019-023-25-2-2 кольцо | 4.04 | ||
01М-01с10 Поршнекомплект (А-41/А-01) (Конотоп) | 2,700.67 | ||
01М-01с10-К5 поршнекомплект А-01/А-41 (5 колец) (Конотоп) | 2,700.67 | ||
01М-03С5-01 кольца поршневые п/к (А-01М/А-41) Стапри | 644.46 | ||
01М-03С5-30 кольца поршневые п/к (под кострому) | 644.46 | ||
01М-1004002-20 Кольца поршневые А-41/А-01(5мм. масл.кольцо), Кострома, п/к | 849.69 | ||
01М-1004002-А5 Кольца поршневые А-41/А-01 п/к | 1,082.41 | ||
01М-21с6 диск сцепления А-01/СМД60 (б/пружин 17 шл.) | 922.65 | ||
01М-21с9 подшипник выжимной СМД-60/А-01 | 2,597.44 | ||
020005198 Вентилятор с муфтой (617364) | 25,594.64 | ||
020-025-30-2-2 кольцо | 5.53 | ||
021-025-25-2-2 кольцо (100-3514028) | 5.53 | ||
02111918 Трубка топливная высокого давления (ТНВД) 1013/2013 МТЗ-3022/ХТЗ-17221 | 1,162.81 | ||
02112671 (02113800, 04297376) Насос топливоподкачивающий Deutz BFM1013 | 9,316.52 | ||
02112860 ТНВД Deutz BF4M1013/BF6M1013/TCD2013 (МТЗ-3022/2822) | 16,149.24 | ||
02112959 Распылитель | 1,383.39 | ||
02113149 Насос ручной подкачки Deutz (МТЗ-3022ДЦ1, 2822ДЦ) | 2,864.99 | ||
02113831 Фильтр топливный Р551026 | 2,357.25 | ||
02143324 (04259760) Шпилька выхлопного коллектора Deutz 1013 (ХТЗ-17221/МТЗ-3022 | 329.32 | ||
022-025-19-2-2 кольцо | 5.53 | ||
022-027-30-2-2 Кольцо | 6.04 | ||
024-030-36-2-2 Кольцо резиновое | 5.53 | ||
027-032-30-2-2 кольцо | 5.53 | ||
0281002576 Датчик давления воздуха | 3,768.6 | ||
0281006103 Датчик температуры и давления масла | 5,484.2 | ||
02929430 Вкладыши коренные (стандарт) | 859.83 | ||
02929438 Кольцо стопорное (коленвала) DEUTZ STD | 908.7 | ||
02931522 Фильтр масляный | 1,509.09 | ||
02931737 Набор уплотнений Deutz BF6M1013/BF4M1013 (МТЗ-3022ДЦ1) | 41,782.17 | ||
02931774 Обратный клапан Deutz BF6M1013FC (МТЗ-3022ДЦ1) | 2,342.89 | ||
02931818 Комплект прокладок двигателя TCD2013L064V E-4 (МТЗ-3522) | 26,380.16 | ||
02937456 (04259547) Насос водяной (7 болтов, 2013) | 10,491.01 | ||
02937627 (PPD-61013-KIT) Комплект прокладок Deutz BF6M1013FC | 12,718.04 | ||
030-035-30-2-2 Кольцо 030-035-30-2-2 | 6.04 | ||
03-130110-32 Испаритель OR 8мм | 7,980.02 | ||
03-132000-20 Испарительно-отпительный блок с воздуховодом в сборе | 16,826.53 | ||
032-036-25-2-2 Кольцо 032-036-25-2-2 | 6.04 | ||
032-037-30-2-2 Кольцо уплотнительное | 5.53 | ||
035-040-30-2-2 кольцо | 6.53 | ||
038-046-46-2-2 Кольцо | 7.55 | ||
040-045-30-2-2 кольцо | 7.04 | ||
04200468 Болт шатунный (1013/2013) | 244.99 | ||
04201559 Прокладка ГБЦ | 4,806.08 | ||
04201561 Прокладка ГБЦ (металл, 1.74мм, 3 отв.) | 2,437.44 | ||
04202005 Болт ГБЦ Deutz BF6M1013FC (МТЗ-3022ДЦ) | 439.47 | ||
042-048-30-2-2 кольцо | 7.04 | ||
042-050-46-2-2 кольцо | 9.06 | ||
04205894 (04284008) Прокладка клапанной крышки | 934.29 | ||
04213663 Реле стартера Deutz (0421 9245) | 11,550.27 | ||
04224846 Термостат (не оригинал Deutz, см коммент) | 1,474.75 | ||
04224847 Термостат Deutz | 1,133.96 | ||
04253333 Сальник коленвала Deutz | 1,622.19 | ||
04253373 Сальник к/вала передний | 1,474.75 | ||
04253772 Гильза Deutz | 3,542.92 | ||
04255362 Прокладка вп.коллектора (двойная) | 296.65 | ||
04258234 Головка блока цилиндра (ГБЦ) | 65,294.15 | ||
04258805 (2937441) Насос водяной Deutz (см. коммент) | 5,167.73 | ||
04259101 Поршень с пальцем DEUTZ 103, 108mm, EURO 2 | 4,031.06 | ||
04259313 Турбокомпрессор (Deutz BF6M1013) МТЗ-3022ДЦ | 45,258.92 | ||
04259422 (04209667) Шкив (на переднем хвостовике КВ, 2+1 ручья) | 15,612.42 | ||
04282826 Блок цилиндров (BF6M1013FC) МТЗ 3022/2822 | 152,362.96 | ||
04283299 (04209198) Прокладка выпускного коллектора Deutz | 266.6 | ||
04284008 Прокладка клапан.крышки Deutz | 1,122.68 | ||
04284142 Вкладыш шатунный | 859.83 | ||
04288126 Радиатор масляный | 7,980.61 | ||
04289742 Масляный насос BFMFC (6 слот) | 19,098.97 | ||
0429 9974 Демпфер (4209098) | 30,288.56 | ||
04292010 Компенсатор | 2,470.03 | ||
04292322 ГБЦ Deutz | 180,867.8 | ||
04294255 Коленчатый вал DEUTZ BF6M 1013 | 102,432.82 | ||
04295314 Поршень (поршень+кольца+палец) МТЗ-3022/2822, Atles-946, МАЗ-256 | 3,518.82 | ||
04298359 Компрессор воздушный (LK3866) с шест. | 30,647.97 | ||
044-048-25-2-2 Кольцо | 5.53 | ||
04500121 (20A19X837 CAPRONI) насос шестеренный ГУР Deutz (МТЗ-2522/3022/3522) | 26,000.83 | ||
04501008 Вал коленчатый (BF6M1013FC) | 71,271.68 | ||
04501339 Комплект поршневых колец Deutz 1013 | 1,588.3 | ||
04503571 Топливный насос низкого давления Deutz | 9,198.79 | ||
04504438 Фильтр топливный Deutz (сменный элемент тип RACOR) R60T-H-B1 | 3,105.02 | ||
045-048-19-2-2 Кольцо | 7.55 | ||
045-050-30-2-2 Кольцо уплотнительное | 10.57 | ||
04505820 Ролик натяжной кондиционера 2013 ОЕМ | 4,960.85 | ||
04509839 Прокладка впускного коллектора (04255362/04200095) (1013) | 170.85 | ||
04704-36 Рычаг | 1,424.8 | ||
047-055-46-2-2 Кольцо 047-055-46-2-2 | 15.59 | ||
048-052-25-2-2 Кольцо 048-052-25-2-2 | 10.57 | ||
04856-98 муфта привода ТНВД pp....4201 моторпал | 4,836.18 | ||
04900206 Радиатор масляный 18-рядный Deutz | 12,171.75 | ||
04900688 Прокладка гбц МТЗ-3522 2013 (металл) | 9,818.64 | ||
04900839 Поршневые кольца TCD 2013 МТЗ-3522 | 2,908.87 | ||
04901316 Гильза цилиндра TCD 2013 МТЗ-3522 | 5,090.76 | ||
04903626 Турбокомпрессор (Deutz TCD2013L064V) МТЗ-3522ДЦ | 60,980.59 | ||
04905390 Венец маховика Deutz (02131081 EU) | 2,961.41 | ||
04910691 Поршень с пальцем TCD 2013 МТЗ-3522 | 7,158.01 | ||
04910979 ГБЦ в сборе Deutz (04905686) МТЗ-3522 2013 | 239,821.06 | ||
050-054-25-2-2 Кольцо | 9.55 | ||
054-060-36-2-2 кольцо | 13.59 | ||
055-063-46-2-2 Кольцо | 16.09 | ||
055-065-58-2-2 кольцо | 20.13 | ||
059-065-36-2-4 Кольцо | 14.08 | ||
060-070-58-2-2 Кольцо | 20.13 | ||
062-066-25-2-2 кольцо (БРТ) | 14.59 | ||
070-080-58-2-2 кольцо 070-080-58-2-2 | 20.64 | ||
075-080-30-2-2 Кольцо втулки цапфы нижней | 17.11 | ||
079-085-36-2-2 кольцо 079-085-36-2-2 | 14.08 | ||
08.7101.000 фара квадратная на капот 12В | 1,484.6 | ||
08-004930-06 Шланг GY №6(5/16) | 584.28 | ||
080-088-46-2-2 кольцо | 21.64 | ||
082-1103010 Пробка (пласт.) | 73.69 | ||
082-1103010 Пробка (пласт.) (аналог) | 45.63 | ||
082-1103010 пробка (пласт..) | 43.13 | ||
082-1103010-А Пробка топливного бака (алюмин.) | 211.99 | ||
085-090-30-2-2 Кольцо | 16.09 | ||
089-095-36-2-2 Кольцо | 13.59 | ||
09-000101-00 И Термостат электронный 12В (к кондиционеру) | 1,470.64 | ||
090-100-58-2-2 Кольцо 090-100-58-2-2 | 24.15 | ||
09140 Датчик позиционный (bosсh) | 16,145.16 | ||
095-100-30-2-2 кольцо | 16.09 | ||
1.2-110Х135-1 Манжета 1.2-110х135-1 | 149.4 | ||
1.2-15Х30-1 Манжета 1.2-15х30-1 | 14.33 | ||
1.2-90Х120-1 Манжета 1.2-90х120-1 | 188.14 | ||
10.0-60 шарик | 3.83 | ||
100.М4322.01250 Трос | 976.33 | ||
100.М6322.00950 Трос дистанционного управления МТЗ 3022 | 1,229.29 | ||
100.М6322.01050 Трос дистанционного управления МТЗ 3022 | 900.84 | ||
100.М6322.01100 Трос дистанционного управления МТЗ 3022 | 920.42 | ||
100.М6322.01200 Трос дистанционного управления МТЗ 3022 | 930.66 | ||
1000.01.1 Генератор АТ Т-4А,Т-4М,ЛТЗ-145,ДТ-75Д, ТТ-4(М), ВТ-100,Нива,Енисей,Дон | 4,089.63 | ||
1000.04.1 Генератор АТ МТЗ-82,Т-70/90С,Т-150КС 14В 72А | 4,089.63 | ||
1000.06.1 Генератор АТ Т-16М,25А,30,ВТЗ-30СШ,2032А,Д-21А, Д-120,Д-130 14В 72А | 5,308.62 | ||
1000.08.1 Генератор АТ МТЗ-100,102,800В,1021,1022,520/522,592,Т-150КС,ТЛТ-100А, | 4,014.73 | ||
1000.10.1 Генератор АТ Т-130М,140,150К,170,Т-10,Д-180, 160,140 14В 72А | 4,089.63 | ||
1000.11.1 Генератор АТ т-150,Колос,Нива,Дон, Енисей;ПК-60;ДЗ-122,ЯМЗ-236, 238 14 | 4,089.63 | ||
10006 AIP Ролик натяжной | 1,185.6 | ||
10-009321-00 Фитинг Air-o-crimp 9/16 90 | 584.28 | ||
1000В.01.1 Генератор АТ Т-4А(М), ЛТЗ-145, ДТ-75Д,ТТ-4(М),ВТ-100,Нива,Енисей,Дон- | 4,239.44 | ||
1000В.04.1 Генератор АТ МТЗ-80, 82, Т-70, 70В, 80, 90С, Т-150КС 28В 36А | 4,276.89 | ||
1000В.05.1 Генератор АТ ДОН-1200,1500,Енисей 1200,РКМ-4, РКМ-6,СК-6,СМД-23, 31 2 | 4,239.44 | ||
1000В.08.1 Генератор АТ МТЗ-100/800/1021/520/522/592,Т-150КС,ТЛТ-100А,ТДТ-55А 28 | 4,239.44 | ||
1000В.11.1 Генератор АТ Т-150,Колос,Нива,Дон,Енисей;ПК-60;ДЗ-122, ЯМЗ-236,238 28 | 4,239.44 | ||
100-105-30-2-2 Кольцо (100-3514033) | 18.09 | ||
100-14.20-02 Насос-Дозатор (SU001K2) МТЗ-80/82, 882/Fenox | 13,638.74 | ||
100-4617110-01 привод насоса МТЗ-1522/1523 | 29,140.96 | ||
100-4617111 Корпус | 5,690.66 | ||
100-4617112 Вал | 9,045.15 | ||
100-4617113 Муфта | 3,012.86 | ||
100-4617114 Втулка (РБ) | 480.89 | ||
100-4617117 Колесо зубчатое | 3,383.33 | ||
100-4617120 Вал | 13,198.07 | ||
100-4617123 Кольцо | 141.63 | ||
100У.1301.010 Радиатор охлаждения (медь-лат) 4-ряд (МТЗ-100/102/1021/1025) | 20,209.57 | ||
100х-2401020-01 Валик с поводком | 1,435.09 | ||
1011.564.104 Вал кулачковый МТЗ-320 | 28,744.47 | ||
1021-1700010-05 Коробка передач | 189,327.9 | ||
1021-2308076 кронштейн | 1,920.48 | ||
1021-3506020 Трубопровод | 641.94 | ||
1021-3506021-01 Трубка | 354.61 | ||
1021-4202016Б-01хвостовик L=280мм | 6,702.91 | ||
1021-4202021-Б1 Шестерня | 4,883.29 | ||
1021-4202026-БА Шестерня | 4,299.02 | ||
1021-4803158 Переходник | 181.02 | ||
102-1742031 СБ шестерня приводная (ГХУ 0,5, МХУ) (72-1742031сб) | 5,372.81 | ||
102-1745040 Рычаг | 659.04 | ||
1022-1301010 Радиатор охлаждения (медь-латунь) 4-ряд (МТЗ-80ХМ/100/102, КС-10) | 18,433.4 | ||
102-2301023 кронштейн Ц63 | 2,436.07 | ||
102-2301023-01 кронштейн (аналог) SPILE | 1,041.49 | ||
102-2301023-01 Кронштейн (УКР) | 1,314.48 | ||
102-2301023-Б Кронштейн цилиндра (см коммент) | 3,770.92 | ||
102-2301023-Б-01 Кронштейн (см. коммент) | 4,079.39 | ||
102-3405103 ЗИ ЗИП пальца | 906.24 | ||
102-3405103 палец (130мм) голый | 756.69 | ||
102-3405103-Б ЗИ ЗИП пальца | 917.69 | ||
102-3405103-Б ЗИ ЗИП пальца (аналог) | 291.31 | ||
102-3405103-Б палец (ВЗТЗЧ)(150мм) голый | 818.24 | ||
102-3405111 палец | 1,089.44 | ||
102-3405112 Палец | 936.69 | ||
102-3405112-01 Палец Ц-63 | 948.6 | ||
102-3405113 гайка пальца | 920.5 | ||
102-3407010 Кронштейн | 1,794.62 | ||
102-3407013 Кронштейн | 325.02 | ||
102-3407014 Скоба | 36.07 | ||
102-3407030 Маслопровод | 1,713.88 | ||
102-3407310-А Маслопровод | 2,480.36 | ||
102-3407315-01 Маслопровод | 941.15 | ||
1025.1301.010Б Радиатор 5-ряд (медь-лат) МТЗ-892/920-923/950/952/1021/1025/1220 | 35,238.62 | ||
1025.1301.200 Бак радиатора верхний (латунь) МТЗ-925/1021/1025 | 2,991.9 | ||
1025.1301.300 Бак радиатора нижний (латунь) МТЗ-800/900/1021/1025 | 2,652.85 | ||
1025-1109010 Трубка | 15,186.53 | ||
1025-1302003-Б Растяжка | 317.31 | ||
1025-1317100 интеркулер (ОНВ) ММЗ Д-245S2 (МТЗ-900/1021/1022/1023/1025) | 11,269.94 | ||
1025-1317610 воздуховод МТЗ-952 | 4,844.11 | ||
1025-1317735 Кронштейн | 318.4 | ||
1025-1701344 шестерня | 9,749.21 | ||
1025-1706016 Колесо зубчатое | 6,019.68 | ||
1025-1706018 Колесо зубчатое | 8,369.75 | ||
1025-1706020 ходоуменьшитель (см. комментарий) | 203,710.42 | ||
1025-1706027 Колесо зубчатое | 6,075.24 | ||
1025-1706031 Вилка | 11,261.8 | ||
1025-1706041 Колесо зубчатое | 11,923.04 | ||
1025-1716011 кронштейн | 2,674.59 | ||
1025-1716012 палец | 631.77 | ||
1025-1716200 система смазки ходоуменьшителя | 2,711.58 | ||
1025-2210010 кронштейн | 599.22 | ||
1025-2801120 Брус перед. | 9,945.61 | ||
1025-2801120 Брус передний | 21,088.36 | ||
1025-3407030-А Маслопровод | 2,233.36 | ||
1025-3506561-01 Трубка | 432.35 | ||
1025-3724044 Провод | 442.71 | ||
1025-3724830-Д Жгут | 2,745.85 | ||
1025-4202003 Втулка | 121.08 | ||
1025-4202007 Поршень (РБ) | 1,198.64 | ||
1025-4202008 Шайба ВОМ | 27.13 | ||
1025-4202009 Поршень (РБ) | 2,016.1 | ||
1025-4202012-А Вал (РБ) | 3,736.31 | ||
1025-4202013 Муфта | 2,849.49 | ||
1025-4202020 редуктор (РБ) | 59,686.23 | ||
1025-4202020-Б редуктор (РБ) | 51,735.08 | ||
1025-4202036 Солнечная шестерня (РБ) | 1,550.34 | ||
1025-4202037 Муфта | 3,769.02 | ||
1025-4235012 Болт | 317.31 | ||
1025-4235015 струна (640 мм) | 1,736.7 | ||
1025-4235015-01 Струна (540 мм) | 1,511.34 | ||
1025-4235015-02 Струна (440 мм) | 1,321.36 | ||
1025-8114011 Кронштейн | 797.6 | ||
1025-8114013 Сектор | 591.09 | ||
1025-8402020 Капот | 26,277.66 | ||
1025Д-2203010-01 Вал карданный | 7,624.2 | ||
10-310078-00 Фитинг Air-o-crimp 7/8 90 наружн.резьба | 1,121.81 | ||
10-311302-00 Фитинг Air-o-crimp 3/4 180 | 1,121.81 | ||
10-311322-03 Фитинг Air-o-crimp 3/4 90 с заправочным портом | 1,409.3 | ||
10-311323-03 Фитинг Air-o-crimp 7/8 90 с заправочным портом | 1,409.3 | ||
104.1862.089 Болт МТЗ-320 | 313.59 | ||
104.1970.203 Втулка МТЗ-320 | 1,470.19 | ||
104.5200.906 Регулятор числа оборотов двигателя МТЗ-320 | 11,219.05 | ||
104.5655.135 Пружина регулятора МТЗ-320 | 447.75 | ||
104.5801.208 Пружина МТЗ-320 | 365.13 | ||
104.7215.111 Толкатель клапана (гидрокомпенсатор) МТЗ-320 | 3,110.4 | ||
104.9730.256 Болт (под крышкой рычага остановки) МТЗ-32 | 761.44 | ||
104-110-36-2-2 Кольцо | 17.11 | ||
105.082.01.070СБ Рычаг регулировочный | 1,709.79 | ||
1051.170.191 Вал коленчатый (LDW1603) МТЗ-320 | 88,170.76 | ||
1051.175.104 Вал коленчатый (LDW1503) МТЗ-320 | 87,810.63 | ||
105-110-25-2-2 Кольцо уплотнительное | 15.59 | ||
1057-4616338 штуцер (РБ) | 94.11 | ||
107.4535.015 Уплотнение (сальник клапанов) МТЗ-320 | 433.63 | ||
1075-3104010 Ступица колеса | 21,147.95 | ||
10х30 Ролик | 27.02 | ||
11 721 083-Р Свеча накаливания в упаковке (12В) | 1,175.12 | ||
11.10.6308010 Пружина газовая | 924.42 | ||
11.1107010 (11.1107011) карбюратор ПД | 446.67 | ||
11.1107010 Карбюратор ПД (аналог) | 461.07 | ||
11.1112208 Прокладка медн. форсунки (диам. 10х16х1 мм) | 3.07 | ||
11.3722 Предохранитель эл цепи от перегр | 158.54 | ||
11.4.6308010 Пружина газовая | 898.33 | ||
11.5.6308010 Пружина газовая | 934.19 | ||
11.6.6308010 Пружина газовая | 904.93 | ||
11.721.732 Свеча накаливания (ММЗ-3LD) (МТЗ 320)) | 1,476.34 | ||
110-115-30-2-2 кольцо (100-3514049) | 17.11 | ||
110-120-58-2-2 Кольцо 110-120-58-2-2 | 30.68 | ||
110-4600110-01 Трос | 1,732.16 | ||
111.3714 плафон освещения кабины 12В (аналог 2612.3714) | 328.13 | ||
111.3722 Блок предохранителей | 158.54 | ||
111.3722-200 Предохранитель 30А,60А ГАЗ,КАМАЗ (к-т 2шт вставки плавкие) | 59.86 | ||
112.00.05 Фонарь освещения заднего номерного знака (24 В) | 269.22 | ||
112.00.05-01 Фонарь освещения ном знака | 269.22 | ||
112.07.54-10(02) фара рабочего освещения без лампочки | 824.31 | ||
112.08.70 Фара без лампы(дополнительно Лампа галогеновая 12V60-55W H-4) | 1,476.49 | ||
112-1700010-А-01 КПП | 444,286.57 | ||
112-1700010А-02 КПП МТЗ-1221 под ХУМ | 463,554.26 | ||
112-1700010А-10 КПП МТЗ-1221 | 461,646.58 | ||
112-1701182 Вал промежуточный | 14,393.61 | ||
112-1701200 шестерня (в сборе с подшипником,крыльчаткой) z=27 | 15,606.18 | ||
112-1701202 шестерня z=27 | 11,165.15 | ||
112-1701202 шестерня z=27 (аналог) SPILE | 1,856.76 | ||
112-1701221 шестерня z=34 | 6,813.16 | ||
112-1701221 Шестерня z=34 (аналог) SPILE | 1,272.76 | ||
112-1701224 шестерня z=21 | 5,063.86 | ||
112-1701224 Шестерня z=21 (аналог) SPILE | 707.2 | ||
112-1701230 шестерня | 11,906.8 | ||
112-1701312 Шестерня z=42 | 10,663.36 | ||
112-1701312 Шестерня z=42 (аналог) SPILE | 1,996.23 | ||
112-1701314 шестерня z=30 | 8,869.78 | ||
112-1701316 муфта z=30 | 2,205.07 | ||
112-1701343 муфта z=24 | 1,767.08 | ||
112-1701351 шестерня z=20 | 6,783.64 | ||
112-1701351 шестерня z=20 (аналог) SPILE | 884.12 | ||
112-1701361 шестерня z=22 | 7,691.71 | ||
112-1701361 Шестерня z=22 (аналог) SPILE | 834.73 | ||
112-2203010 вал карданный | 4,196.22 | ||
112-2203010 вал карданный МТЗ-1221/1522/1523 (аналог) | 1,668.78 | ||
112-2203010-А Вал карданный МТЗ-1221/1522/1523 (Белкард ОАО) | 5,981.52 | ||
112-8402101 экран | 3,379.82 | ||
112-8402102 уплотнитель | 4,057.69 | ||
112-8402106 Кронштейн | 155.03 | ||
112-8402107 Кронштейн | 367.35 | ||
114-120-36-2-2 Кольцо уплотнительное шарнира МТЗ-3022 | 18.09 | ||
115-120-30-2-2 кольцо | 20.64 | ||
1157.270 (ААК4569, 11.201.711) Генератор 65А МТЗ-320 | 24,569.18 | ||
1157.360 Генератор 45А ISKRA МТЗ-320 | 25,305.88 | ||
1180597 Топливный фильтр Deutz | 1,144.79 | ||
1180833 Ремень привода компрессора кондиционер Deutz 1013 (1179475) (AVX10*1225) | 593.43 | ||
11ТА-03с5-01 кольца поршневые п/к | 718.28 | ||
11ТА-20с2 Распылитель АЗПИ Д-442/448 | 306.47 | ||
11ТА-20с2-02 Распылитель АЗПИ Д-440, -440-22, -440-32, -461, -463 | 306.47 | ||
12.103К.8101060-30 Радиатор отопителя (алюм) МАЗ-103/105/107/152/203/205/206/251 | 3,808.9 | ||
12.320АК8101060 Радиатор отопителя (алюм) с кронштейнами (МТЗ-320) | 2,556.41 | ||
12.3778 Стартер 4 кВт/12В редукт. (Д-120, взамен СТ222, 6401.3708) | 7,252.61 | ||
12.3803 контрольная лампа (ПД20Е1 красная) | 68.09 | ||
1200.087 Кольцо уплотнительное топливного насоса МТЗ-320 | 95.42 | ||
120-125-30-2-2 Кольцо 120-125-30-2-2 | 24.15 | ||
1202.3704-02 Выключатель (замок) зажигания МАЗ, КАМАЗ, МТЗ | 685.98 | ||
1202.3704-02 Выключатель (замок) зажигания МАЗ, КАМАЗ, МТЗ (аналог) | 176.74 | ||
1202.3704-03 выключатель стартера | 697.29 | ||
1206 К+Н206 Подшипник (Германия) | 513.83 | ||
121.3778 Стартер 4 кВт/12В редукт. (МТЗ-50, 80, 100 взамен 24.3708) | 6,244.22 | ||
121.3803 контрольная лампа (ПД20М1 зеленая) | 68.07 | ||
1213.348 Манжета (сальник малый) к/вала передняя МТЗ-320 | 1,276.15 | ||
1213.349 Манжета (сальник большой) к/вала задняя МТЗ-320 | 2,567.86 | ||
1216.8101060 Радиатор отопителя 3-ряд (медь-лат) патр. в разн. стор. МТЗ-80/82 | 2,319.08 | ||
1216.8101060-01 Радиатор отопителя 3-ряд (медь-латунь, патруб. в одну стор.) | 2,319.08 | ||
1216К.8101060 Радиатор отопит. (алюм,Nocolok,патр. в разн. стор) МТЗ-80/82 | 1,963.05 | ||
1222-1601113 вал силовой | 6,939.91 | ||
1222-1700010-01 Коробка передач | 630,498.18 | ||
1222-1701030 стакан | 6,223.69 | ||
1222-1701032 вал | 26,619.87 | ||
1222-1701034 Стакан | 8,397.52 | ||
1222-1701042 Шестерня | 7,363.56 | ||
1222-1701043 втулка | 7,390.49 | ||
1222-1701044 шестерня | 7,301.94 | ||
1222-1701046 втулка | 6,329.6 | ||
1222-1701047 втулка | 6,702.91 | ||
1222-1701048 Шестерня | 9,444.5 | ||
1222-1701049 Шайба | 1,375.3 | ||
1222-1701052 Шестерня z-35 | 8,347.18 | ||
1222-1701182 Вал-шестерня | 16,381.91 | ||
1222-1701212 Шестерня | 10,961.12 | ||
1222-1701213 Втулка | 1,485.59 | ||
1222-1701214-А Шестерня | 9,391.55 | ||
1222-1701216 Шестерня | 6,440.72 | ||
1222-1701218 Шестерня | 6,890.43 | ||
1222-1701221 Шестерня | 7,927.86 | ||
1222-1701223 Шайба | 288.55 | ||
1222-1701223-01 Шайба | 894.26 | ||
1222-1701224 Шестерня | 6,774.97 | ||
1222-1701252-В Вал-шестерня | 10,907.31 | ||
1222-1701312-А шестерня | 23,120.57 | ||
1222-1701313 шестерня | 12,595.6 | ||
1222-1701314-А Шестерня | 21,919.26 | ||
1222-1701344 втулка | 1,110.46 | ||
1222-1701351 шестерня z=21 | 7,678.71 | ||
1222-1701361 шестерня z=20 | 7,470.35 | ||
1222-1702010-А-01 механизм управления | 69,823.64 | ||
1222-1702029 вилка | 4,817.32 | ||
1222-1702037 поводок | 2,468.92 | ||
1222-1702055 Рычаг | 2,878.7 | ||
1222-1702080 корпус вилок | 33,505.24 | ||
1222-1702082 Поводок | 2,290.87 | ||
1222-1702086 Поводок | 4,411.88 | ||
1222-1702087 Поводок | 2,251.27 | ||
1222-1702088 вилка | 4,055.08 | ||
1222-1702089 вилка | 4,896.32 | ||
1222-1702091 вилка | 4,196.59 | ||
1222-1702096-Б Ось | 459.85 | ||
1222-1702110 толкатель | 1,937.99 | ||
1222-1702114 Штуцер | 326.13 | ||
1222-1702130 маслопровод | 972.62 | ||
1222-1704010 Привод насоса | 21,275.06 | ||
1222-1704015 корпус | 8,610.22 | ||
1222-2300020 мост передний МТЗ-1221 | 321,528.66 | ||
1222-2300020-05 Мост передний 1221,1522,1523/1523 В | 321,539.86 | ||
1222-2301021-Б кронштейн правый | 2,569.05 | ||
